2016年7月岗位工资新旧标准对照表

发表时间:2018/12/17 00:00:00  浏览次数:3832  

专业技术岗位工资

管理岗位工资

工勤岗位工资

岗位 工资标准 增资 岗位 工资标准 增资 岗位 工资标准 增资
一级 3810 4850 1040 一级 3770 4770 1000 技术工一级 1640 2010 370
二级 2910 3850 940 二级 3140 3970 830 技术工二级 1430 1720 290
三级 2650 3480 830 三级 2660 3320 660 技术工三级 1300 1550 250
四级 2355 2900 545 四级 2200 2800 600 技术工四级 1200 1450 250
五级 2060 2670 610 五级 1900 2390 490 技术工五级 1140 1380 240
六级 1890 2420 530 六级 1660 2070 410 普通工 1130 1360 230
七级 1760 2210 450 七级 1460 1820 360



八级 1550 1950 400 八级 1320 1630 310



九级 1475 1710 235 九级 1220 1490 270



十级 1390 1600 210 十级 1150 1390 240



十一级 1280 1510 230







十二级 1220 1490 270







十三级 1150 1390 240